Throughout this article, you will learn about dams and reservoirs. More information on dams and reservoirs can be found in the complete text of the article.
Dams and Reservoirs: With the nearing of numerous defence exams such as the UPSC CAPF ACs, AFCAT, Indian Navy Sailor Entry AA & SSR, and others, candidates are exploring the internet for any and all relevant information. We have compiled a comprehensive list of dams and reservoirs in India for your convenience.
Dams and reservoirs are a type of storage facility.
Static General Knowledge plays a vital role in the General Knowledge Area of Defense tests, and as a result, revising this section is extremely crucial. Defence Adda will offer you with the Static GK Series on a daily basis. This series on General Knowledge for AFCAT, CAPF, Indian Navy, and other defence examinations is being provided to you by Defence Adda for your convenience.
List of Dams and Reservoirs in India
Name of Dam | State | River |
Nizam Sagar Dam | Telangana | Manjira River |
Somasila Dam | Andhra Pradesh | Pennar River |
Srisailam Dam | Andhra Pradesh | Krishna River |
Singur dam | Telangana | Manjira River |
Ukai Dam | Gujarat | Tapti River |
Dharoi Dam | Gujarat | Sabarmati River |
Kadana dam | Gujarat | Mahi River |
Dantiwada Dam | Gujarat | Banas River |
Pandoh Dam | Himachal Pradesh | Beas River |
Bhakra Nangal Dam | Himachal Pradesh and Punjab Border | Sutlej River |
Nathpa Jhakri Dam | Himachal Pradesh | Satluj River |
Chamera Dam | Himachal Pradesh | Ravi River |
Baglihar Dam | Jammu and Kashmir | Chenab River |
Dumkhar Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Indus River |
Uri Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Jhelum River |
Maithon Dam | Jharkhand | Barakar River |
Chandil Dam | Jharkhand | Swarnarekha River |
Panchet Dam | Jharkhand | Damodar River |
Tunga Bhadra Dam | Karnataka | Tungabhadra River |
Linganamakki dam | Karnataka | Sharavathi River |
Kadra Dam | Karnataka | Kalinadi River |
Alamatti Dam | Karnataka | Krishna River |
Supa Dam | Karnataka | Kalinadi or Kali river |
Krishna Raja Sagara Dam | Karnataka | Kaveri River |
Harangi Dam | Karnataka | Harangi River |
Narayanpur Dam | Karnataka | Krishna River |
Kodasalli Dam | Karnataka | Kali River |
Malampuzha Dam | Kerala | Malampuzha River |
Peechi Dam | Kerala | Manali River |
Idukki Dam | Kerala | Periyar River |
Kundala Dam | Kerala | Kundala Lake |
Parambikulam Dam | Kerala | Parambikulam River |
Walayar Dam | Kerala | Walayar River |
Mullaperiyar Dam | Kerala | Periyar River |
Neyyar Dam | Kerala | Neyyar River |
Rajghat Dam | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Border | Betwa River |
Barna Dam | Madhya Pradesh | Barna River |
Bargi Dam | Madhya Pradesh | Narmada River |
Bansagar Dam | Madhya Pradesh | Sone River |
Gandhi Sagar Dam | Madhya Pradesh | Chambal River |
Yeldari Dam | Maharashtra | Purna river |
Ujani Dam | Maharashtra | Bhima River |
Pawna Dam | Maharashtra | Maval River |
Mulshi Dam | Maharashtra | Mula River |
Koyna Dam | Maharashtra | Koyna River |
Jayakwadi Dam | Maharashtra | Godavari River |
Bhatsa Dam | Maharashtra | Bhatsa river |
Wilson Dam | Maharashtra | Pravara River |
Tansa Dam | Maharashtra | Tansa river |
Panshet Dam | Maharashtra | Ambi River |
Mula Dam | Maharashtra | Mula river |
Kolkewadi Dam | Maharashtra | Vashishti River |
Girna Dam | Maharashtra | Girana river |
Vaitarna Dam | Maharashtra | Vaitarna river |
Radhanagari Dam | Telangana | Bhogawati River |
Lower Manair Dam | Telangana | Manair River |
Mid Manair Dam | Telangana | Manair River and SRSP Flood Flow Canal |
Upper Manair Dam | Telangana | Manair River and Kudlair River |
Khadakwasla Dam | Maharashtra | Mutha River |
Gangapur Dam | Maharashtra | Godavari river |
Jalaput Dam | Andhra Pradesh and Odisha Border | Machkund River |
Indravati Dam | Odisha | Indravati River |
Hirakud Dam | Odisha | Mahanadi River |
Vaigai Dam | Tamil Nadu | Vaigai River |
Perunchani Dam | Tamil Nadu | Paralayar River |
Mettur Dam | Tamil Nadu | Kaveri River |
Govind Ballabh Pant Sagar Dam also Rihand dam | Uttar Pradesh | Rihand River |
Tehri Dam | Uttarakhand | Bhagirathi River |
Dhauli Ganga Dam | Uttarakhand | Dhauli Ganga River |
Dams of India
The Kallanai Dam, located in Tamil Nadu, is the country’s oldest dam. Grand Anicut is another name for this plant. It is located in the Thanjavur district of Tamil Nadu and is constructed across the Kaveri River. The Kallanai Dam was constructed by King Karikalan of the Chola dynasty sometime between 100 BC and 100 AD.
Highest Dam in India
The Tehri Dam, located in Uttarakhand, is the tallest dam in the country. Height is 260.5 meters (855 feet) and length is 575 meters for the dam (1,886 ft). It is situated on the banks of the Bhagirathi River.
Longest Dam in India
The Hirakud Dam in the Indian state of Odisha is the country’s longest dam. The Hirakud Dam, which spans the Mahanadi River and measures around 25.79 kilometers in length, was constructed in 1997. The year 1953 marks the construction of the Hirakund Dam.
Reservoirs in India
Here is a list of significant and major reservoirs, along with their location and river. Candidates can review the list of requirements below.
Reservoir | State | River |
Dindi Reservoir | Telangana | Krishna River |
Lower Manair Reservoir | Telangana | Manair River |
Tatipudi Reservoir Project | Andhra Pradesh | Gosthani River |
Gandipalem Reservoir | Andhra Pradesh | Manneru River |
Himayat Sagar Reservoir | Telangana | Osman Sagar |
Shriram Sagar Reservoir | Telangana | Godavari River |
Gobind Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | Sutlej River |
Maharana Pratap Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | Pong Dam Lake |
Ghataprabha Reservoir | Karnataka | Ghataprabha River |
Hemavathi Reservoir | Karnataka | Hemavati River |
Tawa Reservoir | Madhya Pradesh | Tawa River |
Balimela Reservoir | Odisha | Sileru River |
Aliyar Reservoir | Tamil Nadu | Aliyar River |
Chittar Reservoir | Tamil Nadu | Chittar River |
Krishnagiri Reservoir | Tamil Nadu | Thenpennai River |
Manimuthar Reservoir | Tamil Nadu | Tamirabarani River |
Pechiparai Reservoir | Tamil Nadu | Kodayar River |
Shoolagiri Chinnar Reservoir | Tamil Nadu | Chinnar River |
Thunakadavu Reservoir | Tamil Nadu | Thunacadavu River |
Varattu Pallam Reservoir | Tamil Nadu | Kaveri River |
Vidur Reservoir | Tamil Nadu | Sankaraparani River |
Amaravathi Reservoir | Tamil Nadu | Amaravathi River |
Gundar Reservoir | Tamil Nadu | Berijam Lake |
Kullursandai Reservoir | Tamil Nadu | Arjuna Nadi |
Pambar Reservoir | Tamil Nadu | Pambar River |
Periyar Reservoir | Tamil Nadu | Periyar River |
Stanley Reservoir | Tamil Nadu | Kaveri River |
Uppar Reservoir | Tamil Nadu | Uppar River |
Vattamalaikarai Odai Reservoir | Tamil Nadu | Odai River |
Willingdon Reservoir | Tamil Nadu | Periya Odai River |
Bhavanisagar Reservoir | Tamil Nadu | Bhavani River |
Kodaganar Reservoir | Tamil Nadu | Kodagananar River |
Manimukthanadhi Reservoir | Tamil Nadu | Krishna River |
Parambikulam Reservoir | Tamil Nadu | Parambikulam River |
Sholayar Reservoir | Tamil Nadu | Chalakkud River |
Thirumurthi Reservoir | Tamil Nadu | Parmabikulam and Aliyar River |
Varadamanadhi Reservoir | Tamil Nadu | Aliyar River |
Vembakottai Reservoir | Tamil Nadu | Vaippar River |
Manjalar Reservoir | Tamil Nadu | Manjalar River |
Salal Project | Jammu and Kashmir | Chenab River |
Chutak Hydroelectric Project | Jammu and Kashmir | Suru River |
Indirasagar Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
Narmada Dam Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
Rihand Project | Uttar Pradesh | Rihand River and Son River |
Leave a Reply